TARIF DU CAMPING (du 18/04/26 au 04/10/26)
Tarification camping par nuitée
| Basse saison | Haute saison | |||||
| du 18/04 au 12/07 et du 16/08 au 04/10 | du 12/07 au 16/08 | |||||
| 1 emplacement + 1 personne + 1 véhicule (Camping car, tente ou caravane) | 13,67€ | 16,00€ | ||||
| Adulte ou enfant de + de 7 ans | 4,00€ | 4,30€ | ||||
| Enfant - de 7 ans | 3,00€ | 3,30€ | ||||
| Enfant - de 1 an | Gratuit | Gratuit | ||||
| Chien / Chat, tenus en laisse | 1,15€ | 1,15€ | ||||
| Véhicule supplémentaire | 1,65€ | 1,65€ | ||||
| Tente igloo ou canadienne supplémentaire | 1,65€ | 1,65€ | ||||
| Branchement éléctrique | ||||||
| 4 Ampères | 3,45€ | 3,45€ | ||||
| 6 Ampères | 4,45€ | 4,45€ | ||||
| 10 Ampères | 6,00€ | 6,00€ | ||||
| Visiteur (Présence à signaler obligatoirement) | 1,50€ | 1,50€ | ||||
| Forfait Service Camping-Car (Vidange - Remplissage) | 4,00€ | 4,00€ | ||||
| Garage mort | Nous consulter | Nous consulter | ||||
| ACSI 1 emplacement + 2 adultes + 6 ampères (du 18/04 au 02/07 et du 19/08 au 04/10) | 19€ | |||||
| FFCC 1 emplacement + 2 adultes + 6 ampères (du 18/04 au 02/07 et du 19/08 au 04/10) | 19€ | |||||
| Taxe de séjour communale, par personne et par jour (à partir de 18 ans) | 0,55€ | 0,55€ | ||||
- Réservation : Conseillée en Juillet et Août: Acompte de 50 Euros + 10 Euros de frais de réservation.
- Maximum 6 personnes par emplacements. L’emplacement doit être libéré avant 12 heures.
- Eau chaude et douche comprise.
NOS FORFAITS CAMPING 21 JOURS
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | |
| Du 18/04 au 31/05 et Du 13/09 au 04/10 |
Du 31/05 au 12/07 et Du 16/08 au 13/09 |
Du 12/07 au 16/08 | |
| 1 emplacement + 2 personnes | 299,00€ | 340,00€ | 393,00€ |
| Nuitée supplémentaire | 14,25€ | 16,20€ | 18,71€ |
| 1 emplacement + 1 personne | 220,00€ | 265,00€ | 307,00€ |
| Nuitée supplémentaire | 10,47€ | 12,61€ | 14,61 |
- Electricité, Animaux et taxe de séjour non compris dans les forfaits
NOS TARIFS HEBERGEMENTS (du 18/04/26 au 04/10/26)
Tarif base 4 personnes
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | |||||||
| Du 18/04 au 31/05 et Du 13/09 au 04/10 |
Du 31/05 au 12/07 et Du 16/08 au 13/09 |
Du 12/07 au 16/08 | |||||||
| 1 SEMAINE | 21 JOURS | 1 SEMAINE | 21 JOURS | 1 SEMAINE | 21 JOURS | ||||
| GITOTEL "ILO" 17m2 - 4 personnes | 245€ | 560€ | 306€ | 711€ | 513€ | 1264€ | |||
| NEMO PMR 20 m2 - 2 couchages | 292€ | 584€ | 362€ | 759€ | 574€ | 1512€ | |||
| NEMO 20 m2 - 2 à 4 personnes | 292€ | 584€ | 362€ | 759€ | 574€ | 1512€ | |||
| VICTORIA 20 m2 - 2 à 4 personnes | 292€ | 584€ | 362€ | 759€ | 574€ | 1512€ | |||
| MOBILE HOME TRIGANO 24m2 - 4 personnes | 306€ | 638€ | 378€ | 810€ | 623€ | 1602€ | |||
| MOBILE HOME TRIGANO 28m2 de 4 à 6 personnes | 323€ | 689€ | 385€ | 841€ | 634€ | 1624€ | |||
| GITOTEL "CLUB 5" 24m2 de 4 à 5 personnes | 323€ | 689€ | 385€ | 841€ | 634€ | 1624€ | |||
| MOREA 25m2 - 4 couchages | 323€ | 689€ | 385€ | 841€ | 634€ | 1624€ | |||
| MOREA 25m2 - 5 couchages | 323€ | 689€ | 385€ | 841€ | 634€ | 1624€ | |||
| MEUBLE 50m2 de 3 à 5 personnes | 332€ | 704€ | 394€ | 852€ | 645€ | 1662€ | |||
| LOCATION DE TELEVISEUR | 15€ la semaine sur réservation | ||||||||
| MENAGE | 55€ forfaitaire | ||||||||
| LOCATION DE LINGES, DRAPS, SERVIETTES | 15€ | ||||||||
Courts séjour, nous consulter.
EN SUPPLEMENT par nuitée
- PERSONNES SUPPLEMENTAIRES : 8€
- CHIEN / CHAT :(Carnet de vaccination, tatouage et laisse obligatoire) : 1,15€
- TAXE DE SEJOUR COMMUNALE : 0,55€
- RESERVATION: Acompte de 25 % du tarif + 10 Euros de frais de réservation
TOUTES LES MODALITES SONT PRECISEES DANS LES RUBRIQUES « HEBERGEMENTS » ET « RESERVER EN LIGNE«
Télécharger notre brochure tarifaire
Veuillez consultez nos Conditions Générales de Ventes.
PENSEZ A L'ASSURANCE ANNULATION DE SÉJOUR
Montant de l'assurance 3.5% de votre séjour

